Elektrikli otomobil kullanıcıları için şarj istasyonlarının güncel fiyatları açıklandı. Türkiye genelinde hizmet veren farklı şarj operatörlerinin AC ve DC şarj tarifeleri 2025 yılında bir kez daha güncellendi. Fiyatlar, kullanılan şarj tipi ve enerji kapasitesine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. İşte elektrikli otomobil güncel 2025 şarj ücretleri…
AC (Alternatif Akım) şarj istasyonlarında fiyatlandırma markalara göre farklılık gösteriyor. En düşük AC şarj ücreti 6 TL ile Epsis tarafından sunulurken en yüksek AC şarj ücreti 11.99 TL ile Shell tarafından uygulanıyor. AC şarj, genellikle daha uzun sürede araç bataryasını doldurduğu için ev tipi şarj istasyonları veya uzun süreli park edilen alanlarda tercih ediliyor.
DC (Doğru Akım) hızlı şarj istasyonlarında fiyatlandırma, 30kWh’ten başlayarak 180kWh üzeri seviyelere kadar değişiklik gösteriyor. DC 30kWh şarj hizmetinde en düşük fiyat 7.1 TL ile Tesla tarafından sunuluyor.
Elektrikli otomobil şarj ücretleri – 2025
| Marka | AC (₺) | DC 30kWh (₺) | DC 60kWh (₺) | DC 90kWh (₺) | DC 120kWh (₺) | DC 180kWh (₺) | DC >180kWh (₺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargeinn | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 360enerji | 7- 7.49 | – | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | – |
| Adze | 8,40 | – | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | – |
| Aksa | 8,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 |
| Aos | 8,99 | 10,99 | 10,99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 |
| Arcona | 7.25 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | 9.39 |
| Astor | 7,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 |
| Beefull | 8,99 | 10,99 | 10,99 | 10.99 | 12,99 | 12,99 | 12,99 |
| Borenco | 8,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 13.99 |
| D-Rect Charge | 7.80 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 |
| Dcharge | 8.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 |
| Econ | 7.99-9.59 | – | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 10.59 | 10.59 |
| Efish | 8.99 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 |
| Emod | 7.75 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 |
| Enyakit | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Epower | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Eşarj | 9.4 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
| Epsis | 6-7-8.5 | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Fastgo | 8.49 | 8.9 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 |
| FixCharge | 9.33 | 10.76 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 |
| Ispirli | 7.9-8.9 | 9.99 | 9.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 |
| Lumicle | 8.49 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 |
| Magicline | 8.2 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| Meis | 8.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| Miggo | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | – |
| Multiforce | 7-7.5-8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11.5 | – |
| Neva | 8.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| Obisarj | 9.9 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 |
| Oncharge | 8.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 |
| Onlife | 5.79-6.49 | 9.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |
| Otojet | 8.99-9.49 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 |
| Otowatt | 7.99-9.99 | 9.99 | 11.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 |
| Petroo | 7.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Petrol Ofisi | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Powersarj | 8.49 | 9.99 | 9.99 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |
| Rhg | 6.6-8.4 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| Sarjon | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Shell | 11.99 | 13.5 | 13.5 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | – |
| Solarşarj | 8.69-12.99 | 9.89 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | – |
| Spark | 8.39 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | 9.39 |
| Swapp | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | – | – |
| Tesla | – | Tesla:7.1 Diğer:8.8 | Tesla:7.1 Diğer:8.8 | Tesla:7.1 Diğer:8.8 | Tesla:7.1 Diğer:8.8 | Tesla:7.1 Diğer:8.8 | Tesla:7.1 Diğer:8.8 |
| Tuncmatik | 8.99 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Trugo | 8,49 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 11,82 | 11,82 |
| Vale | 8.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 |
| Voltrun | 8.29-9.29 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 |
| Wat | 8.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 |
| Zes | 8.99 | 10.99 | 10.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 |
DC (Doğru Akım) hızlı şarj istasyonlarında fiyatlandırma, 30kWh’ten başlayarak 180kWh üzeri seviyelere kadar değişiklik gösteriyor. DC 30kWh şarj hizmetinde en düşük fiyat 7.1 TL ile Tesla tarafından sunuluyor.